Leírás
| HÕSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A++/A++ |
| Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 17/18 (kW) | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 130/161 % |
| SCOP (55/35°C) | 3.3/4.1 |
| Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 10.232/9059 kWh |
| Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 45/67 |
| HÕSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHÕMÉRSÉKLETEN | |
| Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 17.00/13.50/15.00 |
| Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 4.10/4.27/5.32 |
| COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.15/3.16/2.82 |
| HÕSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
| Áramforrás (V/ph/Hz) | 400/3/50 |
| Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 805x450x471 |
| Tömeg (nettó) (kg) | 52.5 |
| Vízáram Min/Max (L/min) | 24.0/54.2 |
| Puffertartály mérete (L) | 25 |
| Tágulási tartály mérete (L) | 10 |
| Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 60 |
| Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | Ø 25.4/Ø 25.4 |
| Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 9.0(3.0kW*3pcs.) |
| HÕSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
| Áramforrás (V/ph/Hz) | 400/3/50 |
| Áramfelvétel (max.) (A) | 14.0 |
| Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 1428x1080x480 |
| Tömeg (nettó) (kg): | 138 |
| Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R410A(2088) |
| Hűtőközeg töltet (kg): | 3.80 |
| Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 50 |
| HÕSZIVATTYÚ HŰTÕKÖZEG CSATLAKOZÓCSÕ | |
| Átmérő (folyadék) (mm) | Ø 9.52 |
| Átmérő (gáz) (mm) | Ø 15.88 |
| Hossz (Min/Max) (m) | 5/30 |
| Hossz (alaptöltet) (m) | 15 |
| Szintkülönbség (Max) (m) | 25/15 (kültéri egység:Upper/lower) |
| HÕSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
| Fűtés (°C) | -20 – 35-ig |
