Leírás
| HÕSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 5/6 (kW) | Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A++/A+++ |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 125/175 % |
| SCOP (55/35°C) | 3.2/4.5 |
| Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 3411/2594 kWh |
| Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 40/57 |
| HÕSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHÕMÉRSÉKLETEN | |
| Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 5.50/5.30/5.00 |
| Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 1.18/1.65/1.90 |
| COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.65/3.22/2.63 |
| HÕSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
| Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
| Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 847x450x493 |
| Tömeg (nettó) (kg) | 41 |
| Vízáram Min/Max (L/min) | 8.5/22.0 |
| HMW tartály űrtartalma (L) | 190 |
| HMW tartály elektromos fűtőbetéte (kW) | 1.5 |
| Puffertartály mérete (L) | 16 |
| Tágulási tartály mérete (L) | 8 |
| Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 55 |
| Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | O 25.4/O 25.4 |
| Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 3.0 |
| HÕSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
| Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
| Áramfelvétel (max.) (A) | 13.0 |
| Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 632x799x290 |
| Tömeg (nettó) (kg): | 39 |
| Hűtőközeg töltet (kg): | 0.97 |
| Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R32(675) |
| Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 25 |
| HÕSZIVATTYÚ HŰTÕKÖZEG CSATLAKOZÓCSÕ | |
| Átmérő (folyadék) (mm) | 6.35 |
| Átmérő (gáz) (mm) | 12.70 |
| Hossz (Min/Max) (m) | 3/30 |
| Hossz (alaptöltet) (m) | 15 |
| Szintkülönbség (Max) (m) | 20 |
| HÕSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
| Fűtés (°C) | -20 – 35-ig |
