Leírás
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 9.4 ( 2.9 – 10 . 0 ) |
| Fűtőteljesítmény (kw) | 10.1 ( 2.7 – 11.2 ) | Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| SEER | 6.14 |
| SCOP | 4. 52 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Csövezés | |
| Csőméret (mm) | 9.52 /1 5.88 |
| Max. szintkülönbség (m) | 30 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 50 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -1 5 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 1 8 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 1 6 ~ 30 |
| Zajszint (DB(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max) | 33/ 40 /4 4 /5 0 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max) | 33 / 39 /4 4 / 49 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 6 5 /65 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 5 3 /5 5 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 70 / 70 |
| Méret | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 1150 x2 80 x 340 (mm) |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 940 x 788 x 32 0 (mm) |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 9.5/38 (kg) |
| Kültéri talpméret | 580x330mm |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 535 |
| Fűtés (kWh/év) | 2198 |
| Jellemzők | |
| Gazdaságos üzemmód | |
| Wifi csatlakozás – opció | |
| Powerful üzemmód | |
| Automatik u s légterelés (le és fel) | |
| Szupercsendes ventilátor fokozat(beltéri egységnél)< /th> | |
| Infra távirányító | |
| Temperálási funkció | |
| Negatív-ion szagtalanító szűrő | |
| Alma-katekin szűrő | |
| Csendes üzemmód (kültéri) | |
| Négyirányú automatikus légterelés | |
| Automatikus újraindítás | |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | |
| Éjszakai üzemmód | |
| Napi időzítés | |
| Heti időzítés | |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | |
| All DC | |
| Melegindítás | |
