Leírás
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 8.0 (2.9- 9 .0) |
| Fűtőteljesítmény (kw) | 8.8 (2. 2 -11. 0 ) | Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| SEER | 6. 67 |
| SCOP | 4. 54 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Csövezés | |
| Csőméret (mm) | 9.52/15.88 |
| Max. szintkülönbség (m) | 30 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 50 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 ~ 30 |
| Zajszint (DB(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max) | 33/40/44/50 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max) | 33/39/44/49 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 65/65 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 53/55 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 68 / 69 |
| Méret | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 1150x280x340 (mm) |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 940x788x320 (mm) |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 9.5/38 (kg) |
| Kültéri talpméret | 580x330mm |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 419 |
| Fűtés (kWh/év) | 2001 |
| Jellemzők | |
| Gazdaságos üzemmód | |
| Wifi csatlakozás – opció | |
| Powerful üzemmód | |
| Automatikus légterelés (le és fel) | |
| Szupercsendes ventilátorfokozat(beltéri egységnél) | |
| Infra távirányító | |
| Temperálási funkció | |
| Negatív-ion szagtalanító szűrő | |
| Alma-katekin szűrő | |
| Csendes üzemmód (kültéri) | |
| Négyirányú automatikus légterelés | |
| Automatikus újraindítás | |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | |
| Éjszakai üzemmód | |
| Napi időzítés | |
| Heti időzítés | |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | |
| All DC | |
| Melegindítás | |
