Leírás
Hűtőteljesítmény (kW)5. 2 7 (1. 99 – 6 . 12 )Hűtési energiaosztályA+++Öndiagnosztika – hibakijelzés
Hűtőköri hibakijelzés
Könnyű szerelhetőség és karbantarthatóság
Inverter
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Fűtőteljesítmény (kw) | 5.56 ( 1.35 – 6.77 ) |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| SEER | 8 .5 |
| SCOP | 4. 3 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C16A |
| Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 3.646 kW |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 0. 654 kW |
| Bivalens hőmérséklet | -7°C |
| Csövezés | |
| Csőméret (mm) | 6.35/ 12.7 |
| Max. szintkülönbség (m) | 2 0 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 30 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -20 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 16 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 0 ~ 30 |
| Zajszint (DB(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max/turbo) | 2 2 /2 3 /3 5 /4 1 |
| Beltéri hangteljesítményszint (csend./min./köz./max/turbo) | 5 9 |
| Kültéri hangnyomásszint | 5 6 |
| Kültéri hangteljesítményszint | 65 |
| Méret | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 1023 x3 22 x2 46 (mm) |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 890×673 x3 42 (mm) |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 1 2 . 3 / 38 . 8 (kg) |
| Talpméret | 663 x 354 (mm) |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 220 |
| Fűtés (kWh/év) | 1400 |
| Jellemzők | |
| Wifi csatlakozási lehetőség | igen |
| „Follow me” funkció | igen |
| 8°C temperáló fűtés | igen |
| „Ne fújj rám” funkció | igen |
| TURBO üzemmód | igen |
| ECO gazdaságos üzemmód | igen |
| Aktív tisztító funkció | igen |
| Korlátozható teljesítményfelvétel (hűtési üzemben) | igen |
| Fokozatmentesen állítható beltéri ventilátor | igen |
| Alacsony zajszintű üzemmód | igen |
| 4 irányú automatikus légterelés | igen |
| Légterelő memória funkció | igen |
| Meleg indítás | igen |
| Párátlanító üzemmód | igen |
| Időzítés | igen |
| Éjszakai (sleep) üzemmód | igen |
| Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | igen |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után | igen |
| „Cold plasma” iongenerátor | igen |
| „Hideg-katalitikus” finomszűrő | igen |
| „BIO HEPA” finomszűrő | igen |
| Növelt hatékonyságú egyszerűen kezelhető porszűrő | igen |
| „GOLDEN FIN” bevonatú hőcserélő | igen |
| Digitális kijelzés | igen |
| Kikapcsolható kijelzőpanel és némítás | igen |
| Belső hőmérséklet kijelzés | igen |
| Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány |
Opció
|
| Memóriában eltárolható egyéni beállítás | Wifi vezérlésen keresztül elérhető |
| Infra távirányító fali távtartóval | igen |
| Billentyűzár | igen |
| Vezetékes távirányító csatlakozási lehetőség |
Opció
|
| Karterfűtés a kompresszoron | igen |
| Tálcafűtés a kondenzátor alatt | igen |
�











