Leírás
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 12.3 |
| Fűtőteljesítmény (kw) | 12.3 | Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 3.7 |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés (W) | 3800/3300 |
| Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés (A) | 16/12.5 |
| Max. áramfelvétel (A) | 25 |
| Hűtőközeg típusa | R32 ; 2900g |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C25A |
| Tervezési terhelés hűtés/fűtés (kW) | 12.3 / 9.5 |
| Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 8.409W |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 1.091W |
| Bivalens hőmérséklet | -7°C | Extra freon töltet igény | 37.5m felett 12g/m | Elektromos vezeték kültéri-beltéri között | 4×1.5 x mm2 | Elektromos vezeték hálózati bekötés | kültérihez 3×4.0 x mm2 | Csepptálca és karterfűtés | Igen | Golden Fin bevonatú hőcserélő | Igen | Kompresszor típus | rotációs (DC inverteres) |
| Csövezés | |
| Csőméret (mm) | 4x 6.35/9.5 3 + 1×6.35/12.7 |
| Adaptor | 1db 12.7>>9.53 szűkítő; 1db 9.53>>12.7 bővítő | Max. szintkülönbség beltéri-beltéri (m) | 1 0 |
| Max. szintkülönbség beltéri-kültéri (m) | 1 5 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 80 | Max. össz. csőhossz (beltéri) (m) | 35 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -1 5 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Zajszint (DB(A)) | |
| Kültéri hangnyomásszint | 62 |
| Kültéri hangteljesítményszint | 70 |
| Méret | |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 943 x 810 x 410 (mm) |
| Tömeg (kültéri) | 74.1 (kg) |
| Talpméret | 673×403 (mm) |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kW h/év) | 706 |
| Fűtés (kW h/év) | 3595 |
