Leírás
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 10.6 |
| Fűtőteljesítmény (kw) | 11.1 | Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 4.0 |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés (W) | 3256/2923 |
| Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés (A) | 13.8/11.1 |
| Max. áramfelvétel (A) | 21.5 |
| Hűtőközeg típusa | R32 ; 2100g |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C25A |
| Tervezési terhelés hűtés/fűtés (kW) | 10.6 / 9.0 |
| Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 7.834W |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 1.166W |
| Bivalens hőmérséklet | -7°C | Extra freon töltet igény | +300g +30m felett 12g/m | Elektromos vezeték kültéri-beltéri között | 4×1.5 x mm2 | Elektromos vezeték hálózati bekötés | kültérihez 3×4.0 x mm2 | Csepptálca és karterfűtés | Igen | Golden Fin bevonatú hőcserélő | Igen | Kompresszor típus | rotációs (DC inverteres) |
| Csövezés | |
| Csőméret (mm) | 3x 6.35/9.5 3 + 1×6.35/12.7 |
| Adaptor | 1db 12.7>>9.53 szűkítő | Max. szintkülönbség beltéri-beltéri (m) | 1 0 |
| Max. szintkülönbség beltéri-kültéri (m) | 1 5 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 80 | Max. össz. csőhossz (beltéri) (m) | 35 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -1 5 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Zajszint (DB(A)) | |
| Kültéri hangnyomásszint | 62 |
| Kültéri hangteljesítményszint | 70 |
| Méret | |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 943 x 810 x 410 (mm) |
| Tömeg (kültéri) | 68.8 (kg) |
| Talpméret | 673×403 (mm) |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kW h/év) | 546 |
| Fűtés (kW h/év) | 3162 |
