Leírás
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 |
| Fűtőteljesítmény (kw) | 5.57 | Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4.0 |
| Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés (W) | 1635/1500 |
| Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés (A) | 7.3/6.6 |
| Max. áramfelvétel (A) | 13 |
| Hűtőközeg típusa | R32 ; 1250g |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C20A |
| Tervezési terhelés hűtés/fűtés (kW) | 5.3 / 4.5 |
| Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 3.68kW |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 0.82kW |
| Bivalens hőmérséklet | -7°C | Extra freon töltet igény | 15m felett 12g/m | Elektromos vezeték kültéri-beltéri között | 4×1.5 x mm2 | Elektromos vezeték hálózati bekötés | kültérihez 3×2.5 x mm2 | Csepptálca és karterfűtés | Igen | Golden Fin bevonatú hőcserélő | Igen | Kompresszor típus | rotációs (DC inverteres) |
| Csövezés | |
| Csőméret (mm) | 2x 6.35/9.5 3 |
| Max. szintkülönbség beltéri-beltéri (m) | 1 0 |
| Max. szintkülönbség beltéri-kültéri (m) | 1 5 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 40 | Max. össz. csőhossz (beltéri) (m) | 25 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -1 5 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Zajszint (DB(A)) | |
| Kültéri hangnyomásszint | 54 |
| Kültéri hangteljesítményszint | 6 5 |
| Méret | |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 805 x 554 x 330 (mm) |
| Tömeg (kültéri) | 35 (kg) |
| Talpméret | 514×340 (mm) |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kW h/év) | 300 |
| Fűtés (kW h/év) | 1575 |
