Leírás
| TELJESÍTMÉNYADATOK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Névleges teljesítmény | 8kW | |||
| Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
| 7°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 8.03kW | 7.78kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 1.67kW | 2.7kW | ||
| COP | 4.75 | 2.88 | ||
| 2°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 7.85kW | 7.95kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 2.3kW | 3.46kW | ||
| COP | 3.42 | 2.3 | -7°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 8.15kW | 7.19kW |
| Felvett elektromos teljesítmény | 3.2kW | 4.14kW | ||
| COP | 2.54 | 1.74 | -15°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 7.05kW | 6.1kW |
| Felvett elektromos teljesítmény | 3.46kW | 5.14kW | ||
| COP | 2.04 | 1.19 | Hűtési vízhőmérséklet | 7/12°C | 18/23°C |
| +35°C külső hőmérsékletnél | Hűtő teljesítmény | 6.5kW | 7kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 2.24kW | 1.59kW | ||
| EER | 2.9 | 4.4 | ||
| SEER | 4.79 | 6.8 | ||
| ìs | 189% | 270% | ||
| HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | ||||
| Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
| Hőteljesítmény (Prated) | 8.09kW | 7.61kW | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+++ | A++ | ||
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ìs) | 193% | 131% | ||
| SCOP | 4.9 | 3.36 | ||
| Éves energiafogyasztás | 3335kWh | 4590kWh | ||
| Hangteljesítményszint | 65dB(A) | |||
| EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | ||||
| Hűtőközeg | R32 | Áramforrás | 230/1/50 | |
| Áramfelvétel – Max.+elektromos fűtés | 20 + 13.6A | |||
| Teljesítményfelvétel – Max.+elektromos fűtés | 4.4 + 3.0kW | |||
| Javasolt biztosíték | C 40A | |||
| Hálózati bekötés (min. vez. keresztmetszet) | 3x 10.0 x mm2 | |||
| Hangnyomásszint | 54dB(A) | |||
| Maximális külső statikus nyomás | 70kPa | |||
| Vízáram automatikusan szabályzott | névleges 1380l/h | |||
| Tágulási tartály mérete | 5L | |||
| Vízszivattyú | inverteres centrifugál szivattyú | |||
| Vízcső csatlakozás átmérője | 1″ (MPT GAS) | |||
| Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) | 3kW | |||
| Légáram | 4200 m3/h | |||
| Hűtőközeg töltet | R32 | |||
| Hűtőközeg | 1.6kg | |||
| Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | 675 | |||
| MÉRETEK | ||||
| Méret (szé x ma x mé) | 1335x875x475 mm | |||
| Tömeg | 119.7 kg | |||
| Talpméret | 836 x 445 mm | |||
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | ||||
| Külső hőmérséklet | Hűtés | -5 – 50 °C | ||
| Fűtés | -25 – 43°C | |||
| HMW | -25 – 43°C | |||
| Vízhőmérséklet | Hűtés | 5 – 25 °C | ||
| Fűtés | 25 – 62°C | |||
| HMW | 40 – 62°C | |||
| JELLEMZÕK | ||||
|
||||
